Bayyani na Takardu
Wannan takarda ta ƙunshi abubuwan fasaha na ƙwararru da suka shafi LED. Fayil ɗin PDF ya haɗa da cikakken bincike da nazari a wannan fanni.
Maida hankali na Takarda:Wannan PDF yana ba da cikakken bayani game da fasahar LED, gami da ƙayyadaddun bayanai, jagororin aiwatarwa, da sakamakon bincike.
Teburin Abubuwan Ciki
Kalmomin Ƙayyadaddun LED
Cikakken bayanin kalmomin fasaha na LED
Aikin Hasken Wutar Lantarki
| Kalma | Naúrar/Wakilci | Bayanin Sauri | Me yasa yake da muhimmanci |
|---|---|---|---|
| Ingancin Hasken Wuta | lm/W (lumen kowace watt) | Fitowar haske kowace watt na wutar lantarki, mafi girma yana nufin mafi ingancin kuzari. | Kai tsaye yana ƙayyade matakin ingancin kuzari da farashin wutar lantarki. |
| Gudun Hasken Wuta | lm (lumen) | Jimillar hasken da tushe ke fitarwa, ana kiransa "haske". | Yana ƙayyade ko hasken yana da haske sosai. |
| Kusurwar Dubawa | ° (digiri), misali 120° | Kusurwar da ƙarfin haske ya ragu zuwa rabi, yana ƙayyade faɗin haske. | Yana shafar kewar haskakawa da daidaito. |
| Zafin Launi (CCT) | K (Kelvin), misali 2700K/6500K | Zafi/sanyin haske, ƙananan ƙimomi rawaya/zafi, mafi girma fari/sanyi. | Yana ƙayyade yanayin haskakawa da yanayin da suka dace. |
| CI / Ra | Ba naúrar, 0–100 | Ikon ba da launukan abubuwa daidai, Ra≥80 yana da kyau. | Yana shafar sahihancin launi, ana amfani dashi a wurare masu buƙatu kamar shaguna, gidajen tarihi. |
| SDCM | Matakan ellipse MacAdam, misali "5-mataki" | Ma'aunin daidaiton launi, ƙananan matakai suna nufin mafi daidaiton launi. | Yana tabbatar da daidaiton launi a cikin rukunin LED iri ɗaya. |
| Matsakaicin Tsawon Raɗaɗin Hasken | nm (nanomita), misali 620nm (ja) | Tsawon raɗaɗin haske daidai da launin LED masu launi. | Yana ƙayyade launin ja, rawaya, kore LED masu launi ɗaya. |
| Rarraba Bakan Hasken | Layin tsawon raɗaɗi da ƙarfi | Yana nuna rarraba ƙarfi a cikin tsawon raɗaɗin haske. | Yana shafar ba da launi da ingancin launi. |
Ma'auni na Lantarki
| Kalma | Alamar | Bayanin Sauri | Abubuwan ƙira |
|---|---|---|---|
| Ƙarfin lantarki na gaba | Vf | Mafi ƙarancin ƙarfin lantarki don kunna LED, kamar "maƙallan farawa". | Ƙarfin lantarki na injin dole ya zama ≥Vf, ƙarfin lantarki yana ƙara don LED a jere. |
| Ƙarfin lantarki na gaba | If | Ƙimar ƙarfin lantarki don aikin LED na yau da kullun. | Yawanci tuƙi mai ƙarfi akai-akai, ƙarfin lantarki yana ƙayyade haske da tsawon rai. |
| Matsakaicin Ƙarfin lantarki na bugun jini | Ifp | Matsakaicin ƙarfin lantarki mai jurewa na ɗan lokaci, ana amfani dashi don duhu ko walƙiya. | Fadin bugun jini da sake zagayowar aiki dole ne a sarrafa su sosai don guje wa lalacewa. |
| Ƙarfin lantarki na baya | Vr | Matsakaicin ƙarfin lantarki na baya da LED zai iya jurewa, wanda ya wuce zai iya haifar da rushewa. | Dangane dole ne ya hana haɗin baya ko ƙarfin lantarki. |
| Juriya na zafi | Rth (°C/W) | Juriya ga canja wurin zafi daga guntu zuwa solder, ƙasa yana da kyau. | Babban juriya na zafi yana buƙatar zubar da zafi mai ƙarfi. |
| Rigakafin ESD | V (HBM), misali 1000V | Ikon jurewa zubar da wutar lantarki, mafi girma yana nufin ƙasa mai rauni. | Ana buƙatar matakan hana wutar lantarki a cikin samarwa, musamman ga LED masu hankali. |
Gudanar da Zafi & Amincewa
| Kalma | Ma'aunin maɓalli | Bayanin Sauri | Tasiri |
|---|---|---|---|
| Zazzabin Haɗin gwiwa | Tj (°C) | Ainihin yanayin aiki a cikin guntun LED. | Kowane raguwa 10°C na iya ninka tsawon rai; yayi yawa yana haifar da lalacewar haske, canjin launi. |
| Ragewar Lumen | L70 / L80 (sa'o'i) | Lokacin da haske ya ragu zuwa 70% ko 80% na farko. | Kai tsaye yana ayyana "tsawon sabis" na LED. |
| Kula da Lumen | % (misali 70%) | Kashi na hasken da aka riƙe bayan lokaci. | Yana nuna riƙon haske akan amfani na dogon lokaci. |
| Canjin Launi | Δu′v′ ko ellipse MacAdam | Matsakaicin canjin launi yayin amfani. | Yana shafar daidaiton launi a cikin yanayin haskakawa. |
| Tsufa na Zafi | Lalacewar kayan aiki | Lalacewa saboda yanayin zafi na dogon lokaci. | Zai iya haifar da raguwar haske, canjin launi, ko gazawar buɗe kewaye. |
Tufafi & Kayan Aiki
| Kalma | Nau'ikan gama gari | Bayanin Sauri | Siffofi & Aikace-aikace |
|---|---|---|---|
| Nau'in Kunshin | EMC, PPA, Yumbu | Kayan gida masu kare guntu, samar da hanyar sadarwa ta gani/zafi. | EMC: juriya mai kyau na zafi, farashi mai rahusa; Yumbu: mafi kyawun zubar da zafi, tsawon rai. |
| Tsarin Guntu | Gaba, Guntu Juyawa | Tsarin na'urorin lantarki na guntu. | Juyawar guntu: mafi kyawun zubar da zafi, inganci mafi girma, don ƙarfi mai ƙarfi. |
| Rufin Phosphor | YAG, Silicate, Nitride | Yana rufe guntu shuɗi, yana canza wasu zuwa rawaya/ja, yana haɗa su zuwa fari. | Phosphor daban-daban suna shafar inganci, CCT, da CRI. |
| Ruwan tabarau/Optics | Lefi, Microlens, TIR | Tsarin gani a saman yana sarrafa rarraba haske. | Yana ƙayyade kusurwar dubawa da layin rarraba haske. |
Kula da Inganci & Rarraba
| Kalma | Abun rarraba | Bayanin Sauri | Manufa |
|---|---|---|---|
| Kwalin Gudun Hasken | Lambar misali 2G, 2H | An tattara su ta hanyar haske, kowace ƙungiya tana da ƙananan/matsakaicin ƙimar lumen. | Yana tabbatar da daidaiton haske a cikin jeri ɗaya. |
| Kwalin Ƙarfin lantarki | Lambar misali 6W, 6X | An tattara su ta hanyar kewayon ƙarfin lantarki na gaba. | Yana sauƙaƙe daidaitawar tuƙi, yana inganta ingancin tsarin. |
| Kwalin Launi | Ellipse MacAdam 5-mataki | An tattara su ta hanyar daidaitattun launi, yana tabbatar da ƙuntataccen kewayon. | Yana ba da garantin daidaiton launi, yana guje wa launi mara daidaituwa a cikin kayan aikin. |
| Kwalin CCT | 2700K, 3000K da sauransu | An tattara su ta hanyar CCT, kowanne yana da madaidaicin kewayon daidaitawa. | Yana cika buƙatun CCT na yanayi daban-daban. |
Gwaji & Takaddun Shaida
| Kalma | Matsakaicin/Gwaji | Bayanin Sauri | Muhimmanci |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Gwajin kula da lumen | Haskakawa na dogon lokaci a yanayin zafi akai-akai, yana rikodin lalacewar haske. | Ana amfani dashi don kimanta rayuwar LED (tare da TM-21). |
| TM-21 | Matsakaicin kimanta rayuwa | Yana kimanta rayuwa a ƙarƙashin yanayi na ainihi bisa bayanan LM-80. | Yana ba da hasashen kimiyya na rayuwa. |
| IESNA | Ƙungiyar Injiniyoyin Haskakawa | Yana rufe hanyoyin gwajin gani, lantarki, zafi. | Tushen gwaji da masana'antu suka amince. |
| RoHS / REACH | Tabbatarwar muhalli | Yana tabbatar da babu abubuwa masu cutarwa (darma, mercury). | Bukatar shiga kasuwa a duniya. |
| ENERGY STAR / DLC | Tabbatarwar ingancin kuzari | Tabbatarwar ingancin kuzari da aiki don samfuran haskakawa. | Ana amfani dashi a cikin sayayyan gwamnati, shirye-shiryen tallafi, yana haɓaka gasa. |