Gambaran Keseluruhan Dokumentasi
Dokumen ini mengandungi kandungan teknikal profesional yang berkaitan dengan LED. Fail PDF ini merangkumi penyelidikan dan analisis terperinci dalam bidang ini.
Fokus Dokumen:PDF ini menyediakan maklumat komprehensif tentang teknologi LED, termasuk spesifikasi, garis panduan pelaksanaan, dan dapatan penyelidikan.
Terminologi Spesifikasi LED
Penjelasan lengkap istilah teknikal LED
Prestasi Fotoelektrik
| Istilah | Unit/Perwakilan | Penjelasan Ringkas | Mengapa Penting |
|---|---|---|---|
| Keberkesanan Bercahaya | lm/W (lumen per watt) | Output cahaya per watt elektrik, lebih tinggi bermakna lebih cekap tenaga. | Langsung menentukan gred kecekapan tenaga dan kos elektrik. |
| Fluks Bercahaya | lm (lumen) | Jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sumber, biasanya dipanggil "kecerahan". | Menentukan sama ada cahaya cukup terang. |
| Sudut Pandangan | ° (darjah), cth., 120° | Sudut di mana keamatan cahaya turun kepada separuh, menentukan lebar pancaran. | Mempengaruhi julat pencahayaan dan keseragaman. |
| CCT (Suhu Warna) | K (Kelvin), cth., 2700K/6500K | Kehangatan/kesejukan cahaya, nilai lebih rendah kekuningan/panas, lebih tinggi keputihan/sejuk. | Menentukan suasana pencahayaan dan senario yang sesuai. |
| CRI / Ra | Tanpa unit, 0–100 | Keupayaan untuk memaparkan warna objek dengan tepat, Ra≥80 adalah baik. | Mempengaruhi keaslian warna, digunakan di tempat permintaan tinggi seperti pusat beli-belah, muzium. |
| SDCM | Langkah elips MacAdam, cth., "5-langkah" | Metrik konsistensi warna, langkah lebih kecil bermakna warna lebih konsisten. | Memastikan warna seragam merentasi kelompok LED yang sama. |
| Panjang Gelombang Dominan | nm (nanometer), cth., 620nm (merah) | Panjang gelombang yang sepadan dengan warna LED berwarna. | Menentukan rona LED monokrom merah, kuning, hijau. |
| Taburan Spektrum | Lengkung panjang gelombang vs keamatan | Menunjukkan taburan keamatan merentasi panjang gelombang. | Mempengaruhi pemaparan warna dan kualiti. |
Parameter Elektrik
| Istilah | Simbol | Penjelasan Ringkas | Pertimbangan Reka Bentuk |
|---|---|---|---|
| Voltan Hadapan | Vf | Voltan minimum untuk menghidupkan LED, seperti "ambang permulaan". | Voltan pemacu mesti ≥Vf, voltan ditambah untuk LED siri. |
| Arus Hadapan | If | Nilai arus untuk operasi LED normal. | Biasanya pemacu arus malar, arus menentukan kecerahan & jangka hayat. |
| Arus Denyut Maks | Ifp | Arus puncak yang boleh diterima untuk tempoh pendek, digunakan untuk pemudaran atau kilat. | Lebar denyut & kitar tugas mesti dikawal ketat untuk mengelakkan kerosakan. |
| Voltan Songsang | Vr | Voltan songsang maks yang LED boleh tahan, melebihi mungkin menyebabkan kerosakan. | Litar mesti menghalang sambungan songsang atau lonjakan voltan. |
| Rintangan Terma | Rth (°C/W) | Rintangan kepada pemindahan haba dari cip ke pateri, lebih rendah lebih baik. | Rintangan terma tinggi memerlukan penyebaran haba lebih kuat. |
| Kekebalan ESD | V (HBM), cth., 1000V | Keupayaan untuk menahan nyahcas elektrostatik, lebih tinggi bermakna kurang terdedah. | Langkah anti-statik diperlukan dalam pengeluaran, terutama untuk LED sensitif. |
Pengurusan Terma & Kebolehpercayaan
| Istilah | Metrik Utama | Penjelasan Ringkas | Kesan |
|---|---|---|---|
| Suhu Simpang | Tj (°C) | Suhu operasi sebenar di dalam cip LED. | Setiap pengurangan 10°C mungkin menggandakan jangka hayat; terlalu tinggi menyebabkan penyusutan cahaya, anjakan warna. |
| Susut Nilai Lumen | L70 / L80 (jam) | Masa untuk kecerahan turun kepada 70% atau 80% daripada awal. | Langsung mentakrifkan "jangka hayat perkhidmatan" LED. |
| Penyelenggaraan Lumen | % (cth., 70%) | Peratusan kecerahan yang dikekalkan selepas masa. | Menunjukkan pengekalan kecerahan atas penggunaan jangka panjang. |
| Anjakan Warna | Δu′v′ atau elips MacAdam | Darjah perubahan warna semasa penggunaan. | Mempengaruhi konsistensi warna dalam adegan pencahayaan. |
| Penuaan Terma | Kerosakan bahan | Kemerosotan akibat suhu tinggi jangka panjang. | Mungkin menyebabkan penurunan kecerahan, perubahan warna, atau kegagalan litar terbuka. |
Pembungkusan & Bahan
| Istilah | Jenis Biasa | Penjelasan Ringkas | Ciri & Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Jenis Pakej | EMC, PPA, Seramik | Bahan perumahan yang melindungi cip, menyediakan antara muka optik/terma. | EMC: rintangan haba baik, kos rendah; Seramik: penyebaran haba lebih baik, hayat lebih panjang. |
| Struktur Cip | Depan, Flip Chip | Susunan elektrod cip. | Flip chip: penyebaran haba lebih baik, keberkesanan lebih tinggi, untuk kuasa tinggi. |
| Salutan Fosfor | YAG, Silikat, Nitrida | Meliputi cip biru, menukar sebahagian kepada kuning/merah, campur kepada putih. | Fosfor berbeza mempengaruhi keberkesanan, CCT, dan CRI. |
| Kanta/Optik | Rata, Mikrokanta, TIR | Struktur optik pada permukaan mengawal taburan cahaya. | Menentukan sudut pandangan dan lengkung taburan cahaya. |
Kawalan Kualiti & Pengelasan
| Istilah | Kandungan Pembin | Penjelasan Ringkas | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bin Fluks Bercahaya | Kod cth. 2G, 2H | Dikumpulkan mengikut kecerahan, setiap kumpulan mempunyai nilai lumen min/maks. | Memastikan kecerahan seragam dalam kelompok yang sama. |
| Bin Voltan | Kod cth. 6W, 6X | Dikumpulkan mengikut julat voltan hadapan. | Memudahkan pemadanan pemacu, meningkatkan kecekapan sistem. |
| Bin Warna | Elips MacAdam 5-langkah | Dikumpulkan mengikut koordinat warna, memastikan julat ketat. | Menjamin konsistensi warna, mengelakkan warna tidak sekata dalam alat. |
| Bin CCT | 2700K, 3000K dll. | Dikumpulkan mengikut CCT, setiap satu mempunyai julat koordinat sepadan. | Memenuhi keperluan CCT adegan berbeza. |
Pengujian & Pensijilan
| Istilah | Piawaian/Ujian | Penjelasan Ringkas | Kepentingan |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Ujian penyelenggaraan lumen | Pencahayaan jangka panjang pada suhu malar, merekodkan penyusutan kecerahan. | Digunakan untuk menganggarkan hayat LED (dengan TM-21). |
| TM-21 | Piawaian anggaran hayat | Menganggarkan hayat di bawah keadaan sebenar berdasarkan data LM-80. | Menyediakan ramalan hayat saintifik. |
| IESNA | Persatuan Kejuruteraan Pencahayaan | Meliputi kaedah ujian optik, elektrik, terma. | Asas ujian diiktiraf industri. |
| RoHS / REACH | Pensijilan alam sekitar | Memastikan tiada bahan berbahaya (plumbum, merkuri). | Keperluan akses pasaran di peringkat antarabangsa. |
| ENERGY STAR / DLC | Pensijilan kecekapan tenaga | Pensijilan kecekapan tenaga dan prestasi untuk pencahayaan. | Digunakan dalam perolehan kerajaan, program subsidi, meningkatkan daya saing. |