1. 產品概覽
ELEM-NB5060J6J8293910-F3C 係一款高性能、表面貼裝嘅白光LED,專為需要高光輸出同可靠性嘅應用而設計。呢款器件採用InGaN晶片技術,產生典型相關色溫(CCT)為5500K嘅白光。其緊湊嘅5.0mm x 6.0mm封裝,令佢適合空間有限嘅設計,同時喺1000mA正向電流下提供260流明嘅典型光通量。
呢款LED設計穩健,包括高達8KV嘅ESD保護,適合需要關注靜電放電嘅環境。佢完全符合RoHS(有害物質限制)指令、歐盟REACH法規,並且製造為無鹵素,確保環境安全並符合電子元件嘅全球監管標準。
1.1 核心優勢同目標市場
呢款LED嘅主要優勢在於佢結合咗細小外形同高光學效率。對於其封裝尺寸嚟講,典型光效相當顯著。器件根據總光通量同色座標等關鍵參數進行分組,為照明應用嘅批量生產提供一致性。
目標市場廣泛,涵蓋消費電子產品同專業照明。已確定嘅主要應用領域包括:需要高強度脈衝光嘅手機相機閃光燈模組;數碼攝錄設備用嘅電筒;各種室內外一般照明應用;顯示器背光;以及裝飾或汽車照明。其性能特點令佢成為設計師尋求可靠、明亮白光光源嘅多功能選擇。
2. 技術參數分析
2.1 絕對最大額定值
器件有嚴格嘅操作限制,以確保使用壽命同防止損壞。絕對最大額定值係喺焊盤溫度(Tsolder pad)為25°C時指定嘅。
- 直流正向電流(IF)):350 mA(連續操作)。
- 峰值脈衝電流(IPulse)):1000 mA。此規格適用於脈衝持續時間為400ms開同3600ms關,代表最大佔空比為10%。超過此值可能會導致永久損壞。
- ESD抗性(人體模型):8000 V。
- 反向電壓(VR)):注意:LED並非為反向偏壓操作而設計。施加反向電壓可能會損壞器件。
- 結溫(TJ)):115 °C(最大值)。
- 操作及儲存溫度:-40 °C 至 +85 °C。
- 功耗(脈衝模式):3.95 W。
- 焊接溫度:245 °C(回流焊期間峰值)。
- 視角(2θ1/2)):120度(±5°公差)。此為光強度為峰值一半時嘅全角。
關鍵設計注意事項:唔建議長時間(超過1小時)喺最大額定值下操作LED,因為咁樣會導致可靠性問題同潛在嘅永久損壞。所有可靠性測試都係喺良好嘅熱管理下,使用1.0 cm x 1.0 cm金屬芯印刷電路板(MCPCB)進行嘅。設計師必須實施適當嘅散熱措施,以將焊盤溫度維持喺安全限度內。
2.2 電光特性
關鍵性能參數係喺脈衝條件(50ms脈衝寬度)下,焊盤溫度Tsolder pad = 25°C時測量嘅。咁樣可以最小化測量期間嘅自熱效應。
- 光通量(Φv)):最小240 lm,典型260 lm。測量公差為±10%。
- 正向電壓(VF)):最小2.95V,典型3.3V,最大3.95V(當IF=1000mA時)。測量公差為±0.1V。正向電壓係驅動器設計同功耗計算嘅關鍵參數。
- 相關色溫(CCT):5000K 至 6000K,典型值為5500K。呢個將白光輸出置於冷白光或日光白光範圍內。
3. 分級系統說明
本產品採用多參數分級系統以確保一致性。零件編號ELEM-NB5060J6J8293910-F3C編碼咗特定嘅分級代碼。
3.1 正向電壓分級
LED根據其喺1000mA下嘅正向電壓進行分級。
- 分級代碼2935:VF範圍從2.95V到3.55V。
- 分級代碼3539:VF範圍從3.55V到3.95V。
零件編號表示分級代碼為2939
LED規格術語詳解
LED技術術語完整解釋
一、光電性能核心指標
| 術語 | 單位/表示 | 通俗解釋 | 點解重要 |
|---|---|---|---|
| 光效(Luminous Efficacy) | lm/W(流明/瓦) | 每瓦電能發出嘅光通量,越高越慳電。 | 直接決定燈具嘅能效等級同電費成本。 |
| 光通量(Luminous Flux) | lm(流明) | 光源發出嘅總光量,俗稱"光亮度"。 | 決定燈具夠唔夠光。 |
| 發光角度(Viewing Angle) | °(度),例如120° | 光強降至一半時嘅角度,決定光束闊窄。 | 影響光照範圍同均勻度。 |
| 色溫(CCT) | K(開爾文),例如2700K/6500K | 光嘅顏色冷暖,低值偏黃/暖,高值偏白/冷。 | 決定照明氣氛同適用場景。 |
| 顯色指數(CRI / Ra) | 無單位,0–100 | 光源還原物體真實顏色嘅能力,Ra≥80為佳。 | 影響色彩真實性,用於商場、美術館等高要求場所。 |
| 色容差(SDCM) | 麥克亞當橢圓步數,例如"5-step" | 顏色一致性嘅量化指標,步數越細顏色越一致。 | 保證同一批燈具顏色冇差異。 |
| 主波長(Dominant Wavelength) | nm(納米),例如620nm(紅) | 彩色LED顏色對應嘅波長值。 | 決定紅、黃、綠等單色LED嘅色相。 |
| 光譜分佈(Spectral Distribution) | 波長 vs. 強度曲線 | 顯示LED發出嘅光喺各波長嘅強度分佈。 | 影響顯色性同顏色品質。 |
二、電氣參數
| 術語 | 符號 | 通俗解釋 | 設計注意事項 |
|---|---|---|---|
| 順向電壓(Forward Voltage) | Vf | LED點亮所需嘅最小電壓,類似"啟動門檻"。 | 驅動電源電壓需≥Vf,多個LED串聯時電壓累加。 |
| 順向電流(Forward Current) | If | 使LED正常發光嘅電流值。 | 常採用恆流驅動,電流決定亮度同壽命。 |
| 最大脈衝電流(Pulse Current) | Ifp | 短時間內可承受嘅峰值電流,用於調光或閃光。 | 脈衝寬度同佔空比需嚴格控制,否則過熱損壞。 |
| 反向電壓(Reverse Voltage) | Vr | LED能承受嘅最大反向電壓,超過則可能擊穿。 | 電路中需防止反接或電壓衝擊。 |
| 熱阻(Thermal Resistance) | Rth(°C/W) | 熱量從芯片傳到焊點嘅阻力,值越低散熱越好。 | 高熱阻需更強散熱設計,否則結溫升高。 |
| 靜電放電耐受(ESD Immunity) | V(HBM),例如1000V | 抗靜電打擊能力,值越高越不易被靜電損壞。 | 生產中需做好防靜電措施,尤其高靈敏度LED。 |
三、熱管理與可靠性
| 術語 | 關鍵指標 | 通俗解釋 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 結溫(Junction Temperature) | Tj(°C) | LED芯片內部嘅實際工作溫度。 | 每降低10°C,壽命可能延長一倍;過高導致光衰、色漂移。 |
| 光衰(Lumen Depreciation) | L70 / L80(小時) | 亮度降至初始值70%或80%所需時間。 | 直接定義LED嘅"使用壽命"。 |
| 流明維持率(Lumen Maintenance) | %(例如70%) | 使用一段時間後剩餘亮度嘅百分比。 | 表徵長期使用後嘅亮度保持能力。 |
| 色漂移(Color Shift) | Δu′v′ 或 麥克亞當橢圓 | 使用過程中顏色嘅變化程度。 | 影響照明場景嘅顏色一致性。 |
| 熱老化(Thermal Aging) | 材料性能下降 | 因長期高溫導致嘅封裝材料劣化。 | 可能導致亮度下降、顏色變化或開路失效。 |
四、封裝與材料
| 術語 | 常見類型 | 通俗解釋 | 特點與應用 |
|---|---|---|---|
| 封裝類型 | EMC、PPA、陶瓷 | 保護芯片並提供光學、熱學介面嘅外殼材料。 | EMC耐熱好、成本低;陶瓷散熱優、壽命長。 |
| 芯片結構 | 正裝、倒裝(Flip Chip) | 芯片電極佈置方式。 | 倒裝散熱更好、光效更高,適用於高功率。 |
| 螢光粉塗層 | YAG、硅酸鹽、氮化物 | 覆蓋喺藍光芯片上,部分轉化為黃/紅光,混合成白光。 | 唔同螢光粉影響光效、色溫同顯色性。 |
| 透鏡/光學設計 | 平面、微透鏡、全反射 | 封裝表面嘅光學結構,控制光線分佈。 | 決定發光角度同配光曲線。 |
五、質量控制與分檔
| 術語 | 分檔內容 | 通俗解釋 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 光通量分檔 | 代碼例如 2G、2H | 按亮度高低分組,每組有最小/最大流明值。 | 確保同一批產品亮度一致。 |
| 電壓分檔 | 代碼例如 6W、6X | 按順向電壓範圍分組。 | 便於驅動電源匹配,提高系統效率。 |
| 色區分檔 | 5-step MacAdam橢圓 | 按顏色坐標分組,確保顏色落喺極細範圍內。 | 保證顏色一致性,避免同一燈具內顏色不均。 |
| 色溫分檔 | 2700K、3000K等 | 按色溫分組,每組有對應嘅坐標範圍。 | 滿足唔同場景嘅色溫需求。 |
六、測試與認證
| 術語 | 標準/測試 | 通俗解釋 | 意義 |
|---|---|---|---|
| LM-80 | 流明維持測試 | 喺恆溫條件下長期點亮,記錄亮度衰減數據。 | 用於推算LED壽命(結合TM-21)。 |
| TM-21 | 壽命推演標準 | 基於LM-80數據推算實際使用條件下嘅壽命。 | 提供科學嘅壽命預測。 |
| IESNA標準 | 照明工程學會標準 | 涵蓋光學、電氣、熱學測試方法。 | 行業公認嘅測試依據。 |
| RoHS / REACH | 環保認證 | 確保產品不含有害物質(例如鉛、汞)。 | 進入國際市場嘅准入條件。 |
| ENERGY STAR / DLC | 能效認證 | 針對照明產品嘅能效同性能認證。 | 常用於政府採購、補貼項目,提升市場競爭力。 |