目錄
- 1. 產品概述
- 1.1 核心優勢
- 1.2 目標市場與應用
- 2. 技術參數深入解析
- 2.1 絕對最大額定值(T焊接點= 25°C)
- Tj115°CF焊接溫度
- 演色性指數
- 1/2
- deg
- )為 19°C/W。此參數對於熱管理設計至關重要。超過最大接面溫度(T
- 本產品採用全面的分級系統,以確保色彩與性能的一致性。
- 符號
- VF 最大值 (V)
- 85
- 3500
- 67-22ST/KK9C-H358530Z15/2T
- 3.0
- 3.0
- 67-22ST/KK9C-H579030Z15/2T
- 80
- 6500
- 2700K:
- 3000K/3500K:
- 分級 85L5(85-90 lm)和 90L5(90-95 lm)。
- 分級 90L5(90-95 lm)和 95L5(95-100 lm)。
- 分級 88L5(88-93 lm)和 93L5(93-98 lm)。
- 3.5 順向電壓分級
- 順向電壓歸類於代碼 "2730" 下,並有子分級:
- 2.8V - 2.9V
- 3.6 色度座標分級
- 4. 性能曲線分析與設計考量
1. 產品概述
67-22ST 是一款採用 PLCC-2(塑膠引線晶片載體)封裝的表面黏著元件(SMD)中功率 LED。其設計為白光 LED,兼具高光效、高演色性指數(CRI)、低功耗及廣視角等優點。其緊湊的外型使其非常適合廣泛的照明應用,在這些應用中,可靠的性能與良好的光品質是必備條件。
1.1 核心優勢
- 高發光強度輸出:提供明亮、高效的照明。
- 廣視角(典型值 120°):在廣闊區域提供均勻的光線分佈。
- 高演色性選項:提供最低 CRI 80(Ra)的選項,確保良好的色彩還原度。
- 緊湊的 PLCC-2 封裝:便於整合到各種 PCB 設計中。
- 符合性:本產品為無鉛,符合 RoHS、歐盟 REACH 及無鹵素標準(Br<900ppm, Cl<900ppm, Br+Cl<1500ppm)。
- ANSI 分級:根據標準化分級,確保一致的色彩與光通量輸出。
1.2 目標市場與應用
此 LED 是眾多照明應用的理想解決方案,包括:
- 一般照明
- 裝飾與娛樂照明
- 指示燈
- 通用照明
- 開關燈
2. 技術參數深入解析
2.1 絕對最大額定值(T焊接點= 25°C)
這些額定值定義了可能導致元件永久損壞的極限。在此條件下操作不保證性能。
| 參數 | 符號 | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 順向電流 | IF | 180 | IF |
| 150 | IFP | 300 | mA |
| 峰值順向電流(工作週期 1/10 @10ms) | Pd | 594 | IFP |
| 180 | TmA | 功率消耗 | PD |
| 450 | TmW | 操作溫度 | Topr |
| -40 ~ +85 | R°C | 19 | 儲存溫度 |
| Tstg | Tj | 115 | -40 ~ +100 |
| °C | T熱阻(接面 / 焊接點) | Rth J-S 19 |
°C/W接面溫度
Tj115°CF焊接溫度
Tsol
| 迴焊:260°C,10 秒。 手焊:350°C,3 秒。 | 注意: | Min. | Typ. | Max. | 這些 LED 對靜電放電(ESD)敏感。在組裝與處理過程中必須遵守適當的 ESD 防護措施。 | 2.2 電光特性(T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊接點 | Φ | 80 | --- | --- | = 25°C,I | IFF |
| =150mA) | VF | --- | --- | 3.0 | V | IF這些是在指定測試條件下的典型性能參數。 |
| 參數 | 符號 | 80 | --- | --- | IF單位 | |
| 條件光通量) | --- | --- | 120 | --- | Φv | IFlm |
| IF=150mA | IR | ----- | ----- | 50 | 順向電壓 | VRVF |
VIF=150mA
演色性指數
Ra-IF=150mAj視角(2θ
1/2
)
deg
IF=150mA
- 逆向電流IR
- µAVR=5V
- 公差:光通量:±11%;順向電壓:±0.1V;演色性指數:±2。
- 2.3 熱特性從接面到焊接點的熱阻(RFth J-S
)為 19°C/W。此參數對於熱管理設計至關重要。超過最大接面溫度(T
| j | = 115°C)將導致性能下降並縮短使用壽命。對於高電流或高環境溫度的操作,必須採用具有足夠散熱設計的 PCB 佈局,並在必要時增加額外的散熱措施。 |
|---|---|
| M | 60 |
| N | 65 |
| L | 70 |
| Q | 75 |
| K | 80 |
| P | 85 |
| H | 90 |
3. 分級系統說明
本產品採用全面的分級系統,以確保色彩與性能的一致性。
3.1 料號說明
| 料號 67-22ST/KK9C–HXXXX30Z15/2T 編碼了關鍵規格: | H: | 表示 CRI(最小值)為 80。 | XX XX: | VF代表相關色溫(CCT)與最小光通量(單位 lm)。 |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 30: | 80 | 80 | 3.0 |
| 3000 | 最大順向電壓代碼(最大 3.0V)。 | 80 | 85 | 3.0 |
| 3500 | Z15: | 80 | 85 | 3.0 |
| 4000 | 順向電流代碼(I | 80 | 90 | 3.0 |
| 5000 | F | 80 | 90 | 3.0 |
| 5700 | = 150mA)。 | 80 | 90 | 3.0 |
| 6500 | 3.2 演色性指數(CRI)分級 | 80 | 88 | 3.0 |
符號
說明(CRI 最小值)
- H80
- 公差:±2。3.3 量產清單與分級
- 以下列出可用的標準產品,顯示 CCT、最小光通量與順向電壓之間的關聯。CCT (K)
- 產品料號CRI 最小值
Φ(lm) 最小值
VF 最大值 (V)
2700
- 67-22ST/KK9C-H278030Z15/2T80
- 783.0
- 300067-22ST/KK9C-H308530Z15/2T
80
85
3.0
3500
67-22ST/KK9C-H358530Z15/2T
80F85
3.0
4000j67-22ST/KK9C-H409030Z15/2T8090d3.0d5000F67-22ST/KK9C-H509030Z15/2TF80j90
3.0
5700
67-22ST/KK9C-H579030Z15/2T
80
90F3.0F differences.
6500
- 67-22ST/KK9C-H658830Z15/2T80
- 883.0
- 3.4 光通量分級光通量針對每個 CCT 進一步細分為更小的分級,以確保更嚴格的控制。例如:
2700K:
分級 80L5(80-85 lm)和 85L5(85-90 lm)。
3000K/3500K:
分級 85L5(85-90 lm)和 90L5(90-95 lm)。
4000K/5000K/5700K:
分級 90L5(90-95 lm)和 95L5(95-100 lm)。
6500K:
分級 88L5(88-93 lm)和 93L5(93-98 lm)。
公差:±11%。
3.5 順向電壓分級
順向電壓歸類於代碼 "2730" 下,並有子分級:
27A:F2.7V - 2.8VF28A:
2.8V - 2.9V
29A:d2.9V - 3.0VF公差:±0.1V。
3.6 色度座標分級
規格書提供了在 CIE 1931 色度圖上,針對每個 CCT(2700K、3000K、3500K)的詳細色度座標(CIE x, y)範圍框。這些範圍框(例如 27K-A、27K-B、30K-F)定義了每個 CCT 分級內允許的色彩變化,確保發出的白光落在色彩空間中指定且一致的區域內。這對於需要多顆 LED 色彩外觀一致的應用至關重要。
4. 性能曲線分析與設計考量
4.1 電流-電壓(I-V)關係
LED規格術語詳解
LED技術術語完整解釋
一、光電性能核心指標
| 術語 | 單位/表示 | 通俗解釋 | 為什麼重要 |
|---|---|---|---|
| 光效(Luminous Efficacy) | lm/W(流明/瓦) | 每瓦電能發出的光通量,越高越節能。 | 直接決定燈具的能效等級與電費成本。 |
| 光通量(Luminous Flux) | lm(流明) | 光源發出的總光量,俗稱"亮度"。 | 決定燈具夠不夠亮。 |
| 發光角度(Viewing Angle) | °(度),如120° | 光強降至一半時的角度,決定光束寬窄。 | 影響光照範圍與均勻度。 |
| 色溫(CCT) | K(開爾文),如2700K/6500K | 光的顏色冷暖,低值偏黃/暖,高值偏白/冷。 | 決定照明氛圍與適用場景。 |
| 顯色指數(CRI / Ra) | 無單位,0–100 | 光源還原物體真實顏色的能力,Ra≥80為佳。 | 影響色彩真實性,用於商場、美術館等高要求場所。 |
| 色容差(SDCM) | 麥克亞當橢圓步數,如"5-step" | 顏色一致性的量化指標,步數越小顏色越一致。 | 保證同一批燈具顏色無差異。 |
| 主波長(Dominant Wavelength) | nm(奈米),如620nm(紅) | 彩色LED顏色對應的波長值。 | 決定紅、黃、綠等單色LED的色相。 |
| 光譜分佈(Spectral Distribution) | 波長 vs. 強度曲線 | 顯示LED發出的光在各波長的強度分佈。 | 影響顯色性與顏色品質。 |
二、電氣參數
| 術語 | 符號 | 通俗解釋 | 設計注意事項 |
|---|---|---|---|
| 順向電壓(Forward Voltage) | Vf | LED點亮所需的最小電壓,類似"啟動門檻"。 | 驅動電源電壓需≥Vf,多個LED串聯時電壓累加。 |
| 順向電流(Forward Current) | If | 使LED正常發光的電流值。 | 常採用恆流驅動,電流決定亮度與壽命。 |
| 最大脈衝電流(Pulse Current) | Ifp | 短時間內可承受的峰值電流,用於調光或閃光。 | 脈衝寬度與佔空比需嚴格控制,否則過熱損壞。 |
| 反向電壓(Reverse Voltage) | Vr | LED能承受的最大反向電壓,超過則可能擊穿。 | 電路中需防止反接或電壓衝擊。 |
| 熱阻(Thermal Resistance) | Rth(°C/W) | 熱量從晶片傳到焊點的阻力,值越低散熱越好。 | 高熱阻需更強散熱設計,否則結溫升高。 |
| 靜電放電耐受(ESD Immunity) | V(HBM),如1000V | 抗靜電打擊能力,值越高越不易被靜電損壞。 | 生產中需做好防靜電措施,尤其高靈敏度LED。 |
三、熱管理與可靠性
| 術語 | 關鍵指標 | 通俗解釋 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 結溫(Junction Temperature) | Tj(°C) | LED晶片內部的實際工作溫度。 | 每降低10°C,壽命可能延長一倍;過高導致光衰、色漂移。 |
| 光衰(Lumen Depreciation) | L70 / L80(小時) | 亮度降至初始值70%或80%所需時間。 | 直接定義LED的"使用壽命"。 |
| 流明維持率(Lumen Maintenance) | %(如70%) | 使用一段時間後剩餘亮度的百分比。 | 表徵長期使用後的亮度保持能力。 |
| 色漂移(Color Shift) | Δu′v′ 或 麥克亞當橢圓 | 使用過程中顏色的變化程度。 | 影響照明場景的顏色一致性。 |
| 熱老化(Thermal Aging) | 材料性能下降 | 因長期高溫導致的封裝材料劣化。 | 可能導致亮度下降、顏色變化或開路失效。 |
四、封裝與材料
| 術語 | 常見類型 | 通俗解釋 | 特點與應用 |
|---|---|---|---|
| 封裝類型 | EMC、PPA、陶瓷 | 保護晶片並提供光學、熱學介面的外殼材料。 | EMC耐熱好、成本低;陶瓷散熱優、壽命長。 |
| 晶片結構 | 正裝、倒裝(Flip Chip) | 晶片電極佈置方式。 | 倒裝散熱更好、光效更高,適用於高功率。 |
| 螢光粉塗層 | YAG、矽酸鹽、氮化物 | 覆蓋在藍光晶片上,部分轉化為黃/紅光,混合成白光。 | 不同螢光粉影響光效、色溫與顯色性。 |
| 透鏡/光學設計 | 平面、微透鏡、全反射 | 封裝表面的光學結構,控制光線分佈。 | 決定發光角度與配光曲線。 |
五、質量控制與分檔
| 術語 | 分檔內容 | 通俗解釋 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 光通量分檔 | 代碼如 2G、2H | 按亮度高低分組,每組有最小/最大流明值。 | 確保同一批產品亮度一致。 |
| 電壓分檔 | 代碼如 6W、6X | 按順向電壓範圍分組。 | 便於驅動電源匹配,提高系統效率。 |
| 色區分檔 | 5-step MacAdam橢圓 | 按顏色坐標分組,確保顏色落在極小範圍內。 | 保證顏色一致性,避免同一燈具內顏色不均。 |
| 色溫分檔 | 2700K、3000K等 | 按色溫分組,每組有對應的坐標範圍。 | 滿足不同場景的色溫需求。 |
六、測試與認證
| 術語 | 標準/測試 | 通俗解釋 | 意義 |
|---|---|---|---|
| LM-80 | 流明維持測試 | 在恆溫條件下長期點亮,記錄亮度衰減數據。 | 用於推算LED壽命(結合TM-21)。 |
| TM-21 | 壽命推演標準 | 基於LM-80數據推算實際使用條件下的壽命。 | 提供科學的壽命預測。 |
| IESNA標準 | 照明工程學會標準 | 涵蓋光學、電氣、熱學測試方法。 | 行業公認的測試依據。 |
| RoHS / REACH | 環保認證 | 確保產品不含有害物質(如鉛、汞)。 | 進入國際市場的准入條件。 |
| ENERGY STAR / DLC | 能效認證 | 針對照明產品的能效與性能認證。 | 常用於政府採購、補貼項目,提升市場競爭力。 |